ハイマート柏原MAC(9F)
【
マンション
】キッチン、洗面台は新品に交換済み。
| 最寄駅 | 所在地 | 間取り | 面積 | 築年月 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
近鉄法善寺駅 徒歩 7分 | 大阪府柏原市法善寺3-453-3 | 3 LDK | 69.48㎡ | 1990年03月 | 60,000
円
10000円 | 0 2ヶ月 |
駐車場1台込みのお値段です。
南向きバルコニーで日当たり良好!!
9階建てマンションの最上階のお部屋になります!
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | ハイマート柏原MAC(9F) |
|---|
| 交通機関 | 近鉄法善寺駅 徒歩 7分 |
|---|
| 間取り詳細 | LDK12、和室6、洋室5.1、洋室4.6 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 所在階 / 階数 | 9/9 |
|---|
| 主要採光面 | 南側 |
|---|
| バルコニー面積 | 4.6 |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 駐車場料金 | 込 |
|---|
| 住宅保険 | 要加入 |
|---|
| 保険料 | 20000円(2年) |
|---|
| 契約期間 | 2年 |
|---|
| 引渡 | 即入居可能 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 設備・条件 | 消毒費16000円、保証会社:保証人有30%、連帯保証人70% |
|---|
| 備考 | 設備 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 情報登録日 | 2019年12月15日 |
|---|
| 情報更新日 | 2019年12月15日 |
|---|



